কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৯ নভেম্বর, ২০২৫ এ ০৮:১৬ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| সাধারণ তথ্যাদি |
| District | | Madaripur |
| Upazila | | Shibchar |
| সীমানা | | উত্তরে মাদারীপুর সদর উপজেলা , পশ্চিমে ভাঙ্গা উপজেলা, উত্তরে সদরপুর উপজেলা, এবং দক্ষিনে শরিয়তপুর জেলা |
| জেলা সদর হতে দূরত্ব | | ৩২ কি:মি: বাইপাশ সড়কে এবং হাইওয়ে সড়কে দুরত্ব ৭৫ কি:মি: |
| আয়তন | | ২৩৯.১৪ বর্গ কিলোমিটার |
| জনসংখ্যা | | ৪,২৭,৯১৩ জন (প্রায়) |
| | পুরুষ | ২,০২,৩৮৬ জন (প্রায়) |
| | মহিলা | ২,২৫,৫২৭ জন (প্রায়) |
| লোক সংখ্যার ঘনত্ব | | ১,৮৪৮ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
| মোট ভোটার সংখ্যা | | ২,৪৫,৬৪৪ জন |
| | পুরুষভোটার সংখ্যা | ১,১৭,৫৪০ জন |
| | মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১,২৮,১০৪ জন |
| বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | | ১.৩০% |
| মোট পরিবার(খানা) | | ৮২,৯৭০ টি |
| নির্বাচনী এলাকা | | ২১৮, মাদারীপুর-১(শিবচর) |
| গ্রাম | | ২১২ টি |
| মৌজা | | ১৪২ টি |
| ইউনিয়ন | | ১৮ টি |
| পৌরসভা | | ০১ টি |
| এতিমখানা সরকারী | | ০১ টি |
| এতিমখানা বে-সরকারী | | ১৭ টি |
| মসজিদ | | ৪৮৩ টি |
| মন্দির | | ২৯ টি |
| নদ-নদী | | ২ টি (পদ্মা ও আড়িয়াল খাঁ) |
| হাট-বাজার | | ৩৯ টি |
| ব্যাংক শাখা | | ১২ টি |
| পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | | ২২ টি |
| টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | | ০২ টি |
| ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | | ৮০২ টি |
| বৃহৎ শিল্প | | ০১ টি |
| কৃষি সংক্রান্ত |
| মোট জমির পরিমাণ | | ২৩,৮৩৪ হেক্টর |
| নীট ফসলী জমি | | ১৬,৫০০ হেক্টর |
| মোট ফসলী জমি | | ৩৯,১০৩ হেক্টর |
| এক ফসলী জমি | | ৩,০১৫ হেক্টর |
| দুই ফসলী জমি | | ৪,৩৬৭ হেক্টর |
| তিন ফসলী জমি | | ৯,১১৮ হেক্টর |
| গভীর নলকূপ | | ১২৩ টি |
| অ-গভীর নলকূপ | | ২,৪২৩ টি |
| শক্তি চালিত পাম্প | | ৪৮৮ টি |
| বস্নক সংখ্যা | | ৫৪ টি |
| বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | | ৭৮,২৬৭ মেঃ টন |
| নলকূপের সংখ্যা | | ৪,২৭৬ টি |
| শিক্ষা সংক্রান্ত |
| সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ১১৮ টি |
| বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ৫৩ টি |
| কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ০১ টি |
| জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | | ০৮ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | | ৩৫ টি |
| উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | | ০৫ টি |
| দাখিল মাদ্রাসা | | ১১ টি |
| আলিম মাদ্রাসা | | ০৫ টি |
| ফাজিল মাদ্রাসা | | ০০ টি |
| কামিল মাদ্রাসা | | ০১ টি |
| কলেজ(সহপাঠ) | | ০৫ টি |
| কলেজ(বালিকা) | | ০১ টি |
| শিক্ষার হার | | ৬৫% |
| | পুরুষ | ৬৮% |
| | মহিলা | ৬২% |
| স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
| উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | | ০১ টি |
| উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ১৫ টি |
| বেডের সংখ্যা | | ৫০ টি |
| ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | | ৩৯ টি |
| কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | | ইউএইচসি ১৭, ইউনিয়ন পর্যায়ে ১৫, ইউএইচএফপিও ১টি মোট= ৩৪ টি |
| সিনিয়র নার্স সংখ্যা | | ১৫ জন। কর্মরত=১৫ জন |
| সহকারী নার্স সংখ্যা | | ০১ জন |
| ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
| মৌজা | | ১০২ টি |
| ইউনিয়ন ভূমি অফিস | | ১৮ টি |
| পৌর ভূমি অফিস | | ০১ টি |
| মোট খাস জমি | | ২৬১১.০০৫ একর |
| কৃষি | | ১৮০৫.৪৭৯৬ একর |
| অকৃষি | | ৮০৫.৫২৫৪একর |
| বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | | ১৭২.২৫৩৩একর (কৃষি) |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | | সাধারণ=৩৯,৬০,২৬০/- |
| বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | | সাধারণ=২৮,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় |
| হাট-বাজারের সংখ্যা | | ৪৪ টি |
| যোগাযোগ সংক্রান্ত |
| পাকা রাস্তা | | ১৬৭.০০ কিঃমিঃ |
| অর্ধ পাকা রাস্তা | | ১২৪.০০ কিঃমিঃ |
| কাঁচা রাস্তা | | ৪৯৭ কিঃমিঃ |
| ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | | ৪৬৮ টি |
| নদীর সংখ্যা | | ০২ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা |
| স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | | ১৫ টি |
| পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | | ০১ টি |
| এম.সি.এইচ. ইউনিট | | ০১ টি |
| সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | | ৫৫৯৬০ জন |
| মৎস্য সংক্রান্ত |
| পুকুরের সংখ্যা | | ৭,৪৫৪ টি |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | | ০১ টি |
| মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | | ০৬ টি |
| বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | | ৬,১৮০ মেঃ টন |
| বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
| প্রাণি সম্পদ |
| উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পশু ডাক্তারের সংখ্যা | | ০২ জন |
| কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | | ০১ টি |
| পয়েন্টের সংখ্যা | | ০৩ টি |
| উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | | ১১ টি |
| লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | | অসংখ্য |
| গবাদির পশুর খামার | | ২২ টি |
| ব্রয়লার মুরগীর খামার | | ৯৬ টি |
| সমবায় সংক্রান্ত |
| কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | | ০১ টি |
| মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | | ০২ টি |
| ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ১৫ টি |
| বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | | ১০৯ টি |
| মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | | ৩৭ টি |
| যুব সমবায় সমিতি লিঃ | | ১১ টি |
| আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | | ০৫ টি |
| কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | | ১২০ টি |
| পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৬ টি |
| মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৭ টি |
| ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | | ০২ টি |
| অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | | ০৫ টি |
| চালক সমবায় সমিতি | | ৩ টি |